Lappeenranta Games
Kilpailulajit
Miehet:
Eliittilajit: 100 m, 800 m, seiväs, pituus, keihäs.
Muut lajit: 400 m aj, 1500 m, kiekko.
Naiset:
Eliittilajit: 400 m aj, 800 m, korkeus.
Muut lajit: 100 m, 200 m, 3000 m esteet, kolmiloikka.
Aikataulu
| KLO | Sarja | Laj / Event | Erä / Heat |
| 17.15 | M | Seiväs / Pole Vault | |
| 17.20 | N / W | Kolmiloikka / Triple Jump | |
| 17.25 | Kisojen avaus /Opening seremonies | ||
| 17.30 | M | Kiekko / Discus | |
| M | 110m aj. / 110m hurdles | ||
| 17.40 | M | 100m | Alkuerät / Heats |
| 18.00 | M | 100m pyörätuolikelaus / wheelchair | |
| 18.10 | N / W | 100m | Finaali / Final |
| 18.20 | N / W | 3000m ej. / 3000m steeplechase | |
| 18.40 | N / W | 400m aj. / 400m hurdles | |
| 18.50 | M | 400m aj. / 400m hurdles | |
| M | Keihäs / Javelin | ||
| 19.00 | M | 1500m | |
| 19.10 | N / W | 200m | B-finaali / B-final |
| 19.15 | M | Pituus / Long Jump | |
| 19.20 | N / W | 200m | A-finaali / A-final |
| N / W | Korkeus / High Jump | ||
| 19.30 | M | 200m pyörätuolikelaus / wheelchair | |
| 19.40 | M | 3000m | |
| 19.55 | M | 100m | Finaali / Final |
| 20.00 | M | 800m | B-finaali / B-final |
| 20.05 | M | 800m | A-finaali / A-final |
| 20.15 | N / W | 800m | B-finaali / B-final |
| 20.25 | N / W | 800m | A-finaali / A-final |
| 20.30 | Keltaisen paidan jako / Victory seremonies of Elite series |
Organisaatio
LAPPEENRANNAN URHEILU-MIEHET / KISATOIMISTO
Raatimiehenkatu 22 B
53100 Lappeenranta
puh. (05) 415 0606
fax. (05) 415 0664
e-mail: toimisto(at)lum.fi
PÄÄSIHTEERI / SEURAN PUHEENJOHTAJA
Jarmo Viskari
040-531 3172
games(at)lum.fi
MARKKINOINTI JA URHEILIJAT
Petri Lipsanen
050-525 9755
petri.lipsanen(at)lum.fi
KILPAILUNJOHTAJA
Ulla Kekoniemi
040-766 8243
